Inhalt Seitenleiste
Kontakt
Telefon: 02837 / 910 167
Telefax: 02837 / 910 267
Zimmer: 25
andreas.ingenbleek@weeze.de
Telefon: 02837 / 910 101
Telefax: 02837 / 910 171
Zimmer: 34
nicola.roth@weeze.de
Anschrift
Rathaus
Cyriakusplatz 13-14
47652 Weeze
Öffnungszeiten
Montag - Mittwoch: 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Inhalt
Bundesförderprogramm Breitband
Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zum geförderten Breitbandausbau in Weeze.
Folgende Straßen sollen bearbeitet werden:
KW | Datum/Zeitraum | Straßen |
---|---|---|
43/2020 | 20. - 24.10.2020 | Am Bruch, Veenweg, Hees |
44/2020 | 26. - 31.10.2020 | Niederhelsum, Oberhelsum, Knappheide |
45/2020 | 02. - 07.11.2020 | Gocher Straße, Brückerhöfe, Niederhelsum |
46/2020 | 09. - 14.11.2020 | Hees, Gocher Straße, Veenweg, Am Bruch, Niederhelsum, Oberhelsum, Brückerhöfe, Knappheide, Alte Bahn, Auf der Schanz, Am Bruch, Schafweg |
47/2020 | 16. - 21.11.2020 | Hees, Gocher Straße, Niederhelsum, Saarbrocksweg, Brückerhöfe, Knappheide, Hees, Am Bruch, Schafweg, Kalbeck, Schlübecksweg, Rühlscherweg, Oberhelsum, Kalbecker Weg, Hamscherweg, Höst-Vornicker-Weg, Sandheiderweg |
48/2020 | 23. - 28.11.2020 | Kalbecker Straße, Gocher Straße, Oberhelsum, Schafweg, Steinbergen, Hamscherweg, Knappheide, Uedemer Straße, Alte Bahn, Höst-Vornicker-Weg, Schlübecksweg, Am Bruch, Kalbecker Weg |
49/2020 | 30.11. - 05.12.20 | Höst-Vornicker-Weg, Gocher Straße, Vorselaer, Am Bruch, Kalbeck, Baal, Kalbecker Weg, Schlübecksweg, Alte Zollstraße, Saarbrocksweg, Steinbergen, Niederhelsum |
50/2020 | 07. - 12.12.2020 | Höst-Vornicker-Weg, Gocher Straße, Vorselaer, Kalbecker Weg, Niederhelsum, Wember Straße, Baal, Kalbeck, Schlübecksweg, Alte Zollstraße, Saarbrocksweg, Steinbergen |
51/2020 | 14. - 19.12.2020 | Niederhelsum, Gocher Straße, Vorselaer, Kalbecker Weg, Wember Straße, Alte Zollstraße, Kalbeck, Schafweg |
02/2021 | 11. - 16.01.2021 | Schlübecksweg, Vorselaer, Kalbecker Weg, Wember Straße, Kalbeck, Niederhelsum, Saarbrocksweg, Kervenheimer Straße, Baal, Alte Zollstraße, Wissener Weg, Uedemer Straße, Steinbergen |
03/2021 | 18. - 23.01.2021 | Niederhelsum, Schlübecksweg, Gocher Straße, Kalbecker Weg, Hüdderath, Baal, Uedemer Straße, Steinbergen, Saarbrocksweg, Hotsweg, Niederhelsum, Sandheiderweg, Hamscherweg, Scheppersweg, Vorselaer, Laar |
04/2021 | 25. - 30.01.2021 | Schlübecksweg, Hamscherweg, Uedemer Straße, Baal, Niederhelsum, Vorselaer, Schafweg, Hegenerstraße, Hüdderath, Sandheiderweg, Wissener Weg, Laar, Kalbecker Weg, Auf der Schanz, Scheppersweg, |
05/2021 | 01. - 06.02.2021 | Schlübecksweg, Wissener Weg, Laar, Baal, Hegenerstraße, Hüdderath, Sandheiderweg, Hamscherweg, Keylaer, Scheppersweg |
06/2021 | 08. - 13.02.2021 | Ruhen der Arbeiten aufgrund der Witterung |
07/2021 | 15. - 20.02.2021 | Uedemer Straße, Keylaer, Laar, Hülmer Deich, Hegenerstraße, Gocher Straße, Hotsweg |
08/2021 | 22. - 27.02.2021 | Uedemer Straße, Keylaer, Wissenerfeld, Hülmer Deich, Rühlscherweg, Gocher Straße, Kalbecker Weg |
09/2021 | 01. - 06.03.2021 | Uedemer Straße, Gocher Straße |
10/2021 | 08. - 13.03.2021 | Uedemer Straße, Gocher Straße, Kalbecker Weg |
11/2021 | 15. - 20.03.2021 | Uedemer Straße |
12/2021 | 22. - 27.03.2021 | Kalbecker Weg |
13/2021 | 29.03. - 01.04.21 | Kalbecker Weg |
14/2021 | 06. - 10.04.2021 | Höst-Vornicker-Weg |
27/2021 | 05. - 10.07.2021 | Uedemer Straße |
28/2021 | 12. - 17.07.2021 | Kervenheimer Straße |
29/2021 | 19. - 24.07.2021 | Kervenheimer Straße |
36/2021 | 06. - 11.09.2021 | Knappheide, Niederhelsum |
37/2021 | 13. - 18.09.2021 | Kalbeck, Niederhelsum |
38/2021 | 20. - 25.09.2021 | Veenweg |
39/2021 | 27.09. - 02.10.21 | Baal K37 |
40/2021 | 04. - 09.10.2021 | Baal K37 |
41/2021 | 11. - 16.10.2021 | Baal K37, Gocher Straße, Vorselaer |
42/2021 | 18. - 23.10.2021 | Baal K37, Gocher Straße, Hegenerstraße, Vorselaer, Alte Zollstraße, Höst-Vornicker-Weg, Kalbecker Straße |
43/2021 | 25. - 30.10.2021 | Baal, Vorselaer, Hüdderath, Niederhelsum, Kalbeck, Kervenheimer Straße, Laar |
44/2021 | 02. - 06.11.2021 | Niederhelsum, Oberhelsum, Uedemer Straße, Hees |
45/2021 | 08. - 13.11.2021 | Oberhelsum, Hegenerstraße, Uedemer Straße, Niederhelsum, Laar |
46/2021 | 15. - 20.11.2021 | Oberhelsum, Niederhelsum, Uedemer Straße, Laar |
47/2021 | 22. - 27.11.2021 | Niederhelsum, Knappheide |
48/2021 | 29.11. - 04.12.21 | Gocher Straße, Knappheide |
49/2021 | 06. - 11.12.2021 | Gocher Straße |
03/2022 | 17. - 22.01.2022 | Uedemer Straße, Knappheide |
04/2022 | 24. - 29.01.2022 | Knappheide, Oberhelsum |
08/2022 | 21. - 26.02.2022 | Kevelaerer Straße, B9 |
09/2022 | 28.02. - 05.03.22 | Kevelaerer Straße, B9 |
10/2022 | 07. - 12.03.2022 | Kevelaerer Straße, B9 |
12/2022 | 21. - 26.03.2022 | Kevelaerer Straße, B9 |
13/2022 | 28. - 01.04.2022 | Gocher Straße |
19/2022 | 09. - 14.05.2022 | Knappheide, Gocher Straße, Hegener Straße |
Als Ansprechpartner steht Herr Rainer Berns unter 0157-82837008 zur Verfügung!
Weitere nützliche Informationen erhalten Sie auf folgender Seite vom Kreis Kleve:
https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich2/breitbandausbau2/
Bilder zum geförderten Breitbandausbau in Weeze finden Sie in der Bildergalerie!
Deutsche Glasfaser startet mit Tiefbauarbeiten im Förderprojekt Weeze
Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes im Förderprojekt Weeze neigt sich dem Ende. Aus diesem Anlass fand am Mittwoch, dem 30.09.2020, der Spatenstich zum Auftakt der baulichen Maßnahme statt.
An der zentralen Verteilerstation (Point of Presence- POP) am Höst-Vornicker-Weg in Weeze trafen sich nun Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie der Firma Deutsche Glasfaser. Mit der weiteren Verteilerstation am Kalbecker Weg wurden nun die ersten baulichen Maßnahmen vorgestellt.
Anfang November rollen dann die ersten Baumaschinen des von Deutsche Glasfaser beauftragten Generalunternehmens Soli Infratechnik GmbH an, um mit einem schnellen und innovativen Ausbauverfahren das Glasfasernetz auszubauen. Gleichzeitig werden auch die Hausbegehungen in Angriff genommen.
Im ersten Schritt der Bauarbeiten werden sukzessive die Leerrohre in die Straßen, Wege und vornehmlich öffentlichen Flächen eingebracht. Sobald diese verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen im Asphalt, der Pflasterung oder der vorhandenen Oberfläche provisorisch (z.B. mit Pflastersteinen) zu schließen, da diese ggf. ein weiteres Mal aufgenommen werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde Weeze abgenommen.
Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information in gebotener Form (Briefkasten/Ansprache) über den Termin informiert.
Insgesamt werden fast 100 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt, welche zukünftig 414 Haushalte mehr in der Gemeinde Weeze mit Glasfaser versorgen können. Notwendig hierzu ist ein Vertragsabschluss mit der Firma Deutsche Glasfaser. Derzeit haben erst 48 % von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Das Angebot bleibt nunmehr auf Bitte der Kommune noch bis zum Ende der Bauphase gültig. Ein Vertragsabschluss ist daher noch bis Mai 2021 möglich.
Enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weeze
Die Bauprozesse geschehen in enger Zusammenarbeit von Gemeindeverwaltung und Bauleitung. Die Gemeinde kontrolliert und dokumentiert im Vorfeld jeden Ausbaubereich. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die Abnahme aller öffentlichen Oberflächen (Straße, Gehwege) durch die Gemeinde. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen durch den beauftragten Generalunternehmer ist Voraussetzung für die Gemeinde. Besteht Ausbesserungsbedarf, kümmert sich die Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung.
Weitere Informationen, Hinweise und oder Beschwerden bezüglich der Baumaßnahme richten Sie bitte an glasfaser@weeze.de oder telefonisch unter 02837-910101.
Der Gigabitkoordinator des Kreises Kleve, Tobias Schmitz, steht ebenfalls gerne für Rückfragen unter 02821-85528 zur Verfügung.
Im Downloadbereich sind die förderfähigen Adressen anhand von Karten ersichtlich.